幣別 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 |
澳幣 | 3% | 2.95% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
紐幣 | 3.05% | 3.05% | 3% | 3% | 3% |
英鎊 | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
歐元 | 1.9% | 2% | 2% | 2% | 2% |
瑞典幣 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.25% | 1.25% |
加拿大幣 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.25% | 1.25% |
※僅加大幣定存息為兆豐銀,其餘為台銀,截自蘋果日報 2008/12/07
沒有留言:
張貼留言